海角视频
2026届研究生答辩工作安排
(博士组)
答辩时间:2026年5月21日(周四)下午2:00开始
答辩地点:舜耕办公楼508
答辩顺序:
序号 | 学号 | 专业名称 | 论 文 题 目 |
1 | 221105001 | 国际贸易学 | 自贸试验区制度创新对企业高质量发展的影响研究 |
2 | 221105002 | 国际贸易学 | 增加值贸易网络深化对中国企业供应链韧性的影响研究 |
3 | 221105003 | 国际贸易学 | 区域贸易协定对亚太创新合作网络的影响研究 |
4 | 221105004 | 国际贸易学 | 区域贸易协定深度对全球价值链合作网络的影响研究 |
5 | 221105005 | 国际贸易学 | 制造业数字化对全球价值链韧性的影响研究 |
6 | 221105006 | 国际贸易学 | 人才红利对中国外贸高质量发展的影响路径与效应研究 |
7 | gj211105002 | 国际贸易学 | The impact of comparative advantages on Chinese outward foreign direct investment |
8 | gj211105005 | 国际贸易学 | The Impact of the Belt and Road Construction on the High-Quality Development of Sino-Russian Trade |
海角视频
2026届研究生答辩工作安排
(学硕组)
答辩时间:2026年5月17日(周日)上午8:30开始
答辩地点:舜耕办公楼508
答辩顺序:
序号 | 学号 | 专业名称 | 论 文 题 目 |
1 | 232105001 | 世界经济 | 贸易政策不确定性对制造业嵌入全球价值链的影响研究 |
2 | 232105003 | 世界经济 | 数字贸易规则深化对高端制造业全球价值链合作网络的影响研究 |
3 | 232105004 | 世界经济 | 出口退税效率对企业出口的影响——基于启运港退税政策的经验证据 |
4 | 232105005 | 世界经济 | RTA数字贸易规则深化对服务业全球价值链合作网络的影响研究 |
5 | 232105006 | 世界经济 | 美国对华出口管制对中国企业人工智能技术创新的影响研究 |
6 | 232105007 | 国际贸易学 | 数实技术融合对制造业三重价值链协同发展的影响研究 |
7 | 232105008 | 国际贸易学 | 《碳关税对中国纺织品出口欧盟的影响——基于隐含碳与贸易引力模型的实证分析》 |
8 | 232105009 | 国际贸易学 | 服务贸易创新发展试点政策对城市经济韧性的影响研究 |
9 | 232105010 | 国际贸易学 | “双自联动”政策对企业成本加成率的影响 |
10 | 232105011 | 国际贸易学 | 国际贸易网络地位演化与制造业出口韧性:来自64个经济体的经验证据 |
11 | 232105012 | 国际贸易学 | 自由贸易试验区设立对企业出口技术复杂度影响研究 |
12 | 232105013 | 国际贸易学 | 贸易便利化对中国高新技术产品出口的影响研究——以RCEP成员国为例 |
13 | 232105014 | 国际贸易学 | 供应链数字化对出口企业高质量发展的影响研究 |
14 | 232105015 | 国际贸易学 | RTA数字贸易规则对数字服务贸易出口的影响研究 |
15 | 232105016 | 国际贸易学 | 丝路电商合作对中国和签署国制造业价值链关联的影响研究 |
16 | 232105017 | 国际贸易学 | 贸易政策不确定性对中国企业对外直接投资的影响研究 |
17 | 232105018 | 国际贸易学 | 环保“费改税”对企业对外直接投资的影响研究 |
18 | 232105019 | 国际贸易学 | 数字经济对城市出口韧性的影响研究 |
19 | 232105020 | 国际贸易学 | 中欧班列开通对城市出口技术复杂度的影响 |
海角视频
2026届研究生答辩工作安排
(专硕1组)
答辩时间:2026年5月17日(周日)上午8:30开始
答辩地点:舜耕校区1号教学楼1105
答辩顺序:
序号 | 学号 | 专业名称 | 论 文 题 目 |
1 | 242205019 | 国际商务 | 一带一路沿线国家数字服务贸易对碳排放的影响研究 |
2 | 242205020 | 国际商务 | 政府数据开放对城市出口升级的影响研究 |
3 | 242205021 | 国际商务 | 人工智能如何影响中国企业跨国并购?——来自中国A股上市企业的微观证据 |
4 | 242205022 | 国际商务 | RCEP贸易便利化对中国农产品出口技术复杂度的影响研究 |
5 | 242205023 | 国际商务 | 数字服务贸易限制措施对高端制造业价值链合作网络的影响研究 |
6 | 242205024 | 国际商务 | 跨境电商综试区设立对出口技术复杂度的影响 |
7 | 242205025 | 国际商务 | 中国数字经济发展对制造业出口技术复杂度影响研究 |
8 | 242205026 | 国际商务 | 人力资本对企业出口产品质量的影响研究 |
9 | 242205027 | 国际商务 | 数字贸易对我国产业链韧性的影响研究 |
10 | 242205028 | 国际商务 | 数据要素对企业出口技术复杂度的影响研究—基于我国A股上市公司的实证分析 |
11 | 242205029 | 国际商务 | 需求分块视角下“一带一路”国际经贸秩序重塑的路径与效应研究 |
12 | 242205030 | 国际商务 | 人工智能如何影响海外投资效率——基于中国A股上市公司的经验证据 |
13 | 242205031 | 国际商务 | 数实融合对制造业出口企业全要素生产率的影响研究 |
14 | 242205032 | 国际商务 | 数字经济赋能旅游服务贸易出口韧性提升机理与路径研究 |
15线上 | 242205033 | 国际商务 | 专利国际化对中国企业对外直接投资绩效的影响研究 |
16 | 242205034 | 国际商务 | 科技金融对企业对外直接投资的影响研究 |
17 | 242205035 | 国际商务 | FDI对山东省城乡收入差距的影响研究 |
18 | 242205036 | 国际商务 | 工业机器人应用对出口企业供应链韧性的影响研究 |
19 | 242205037 | 国际商务 | “一带一路”国家数字服务贸易网络特征对全球价值链韧性的影响研究 |
20 | 242205038 | 国际商务 | 人工智能对我国制造业出口韧性的影响研究 |
21 | 242205039 | 国际商务 | 出口退税对企业出口韧性的影响研究 |
22 | 242205040 | 国际商务 | 数实融合对制造业企业出口韧性的影响研究 |
海角视频
2026届研究生答辩工作安排
(专硕4组)
答辩时间:2026年5月17日(周日)上午8:30开始
答辩地点:舜耕校区1号教学楼1106
答辩顺序:
序号 | 学号 | 专业名称 | 论 文 题 目 |
1 | 242205085 | 国际商务 | 跨境电商综合试验区的设立对绿色技术创新的影响 |
2 | 242205086 | 国际商务 | 区域数字贸易规则网络对制造业出口国内增加值的影响研究 |
3 | 242205087 | 国际商务 | 数字全球价值链对出口隐含碳排放强度的影响研究 |
4 | 242205088 | 国际商务 | RTA环境条款深度对环境产品出口的影响 |
5 | 242205089 | 国际商务 | 自由贸易试验区对企业ESG表现的影响研究——基于我国A股上市公司的经验证据 |
6 | 242205090 | 国际商务 | 人工智能应用对制造业企业对外直接投资的影响研究 |
7 | 242205091 | 国际商务 | 制度型开放对制造业企业出口技术复杂度的影响研究 |
8 | 242205092 | 国际商务 | 数字化转型对中国企业对外直接投资的影响研究 |
9 | 242205093 | 国际商务 | 自由贸易试验区对于城市合作创新的影响研究 |
10 | 242205094 | 国际商务 | 数字经济对双向FDI耦合协调发展的影响——基于地级市层面的分析 |
11 | 242205095 | 国际商务 | 数字经济对城市出口韧性的影响研究 |
12 | 242205096 | 国际商务 | 文化距离对中国服务贸易出口影响研究——基于数字经济的调节效应 |
13 | 242205097 | 国际商务 | 数字化转型对企业国际化绩效的影响——基于对上市企业的实证研究 |
14 | 242205098 | 国际商务 | 数实产业技术融合对企业出口技术复杂度的影响研究 |
15 | 242205099 | 国际商务 | 数字普惠金融发展对中国农产品出口技术复杂度的影响研究 |
16 线上 | 242205100 | 国际商务 | 中国对非洲基础设施投资的减贫效应研究 |
17 | 242205101 | 国际商务 | 《人工智能对出口供应链不确定性的影响——基于中国A 股上市公司的实证研究》 |
18 | 242205103 | 国际商务 | 大数据综合试验区设立与出口企业服务型制造发展 |
19 | 242205104 | 国际商务 | 跨境数据流动规制的贸易效应研究——基于ICT服务贸易的数据 |
20 | 242205105 | 国际商务 | 中国对RCEP成员国茶叶出口贸易效率及潜力研究 |
21 | 242205106 | 国际商务 | 数字经济对中国制造业全球价值链地位的影响研究 |
海角视频
2026届研究生答辩工作安排
(专硕2组)
答辩时间:2026年5月17日(周日)下午1:30开始
答辩地点:舜耕办公楼508
答辩顺序:
序号 | 学号 | 专业名称 | 论 文 题 目 |
1 | 242205041 | 国际商务 | 中美贸易摩擦对我国企业技术创新的影响研究 |
2 | 242205042 | 国际商务 | 绿色贸易规则对中国新能源汽车出口的影响及启示 |
3 | 242205043 | 国际商务 | 数字服务贸易对一带一路共建国家碳排放的影响 |
4 | 242205044 | 国际商务 | 跨境电商综试区政策对企业ESG表现的影响研究 |
5 | 242205045 | 国际商务 | 一带一路沿线国家数字基础设施建设对我国跨境电商出口的影响研究 |
6 | 242205046 | 国际商务 | 数字货币发行对人民币国际化的影响研究 |
7 | 242205047 | 国际商务 | 全球数字贸易网络地位对碳排放的影响机制研究 |
8 | 242205048 | 国际商务 | 跨境电商综合试验区对城市出口韧性的影响 |
9 | 242205049 | 国际商务 | 跨境数据流动规制对数字服务贸易影响研究 |
10 | 242205050 | 国际商务 | 数实融合对企业在“一带一路” 沿线国家OFDI效率的影响研究 |
11 | 242205051 | 国际商务 | 数字贸易壁垒对全球价值链分工地位的影响研究 |
12 | 242205052 | 国际商务 | 人工智能应用对制造业企业出口韧性的影响研究 |
13 | 242205053 | 国际商务 | 跨境电商综试区对制造业数字化转型的影响--基于上市公司的经验证据 |
14 线上 | 242205054 | 国际商务 | ICT产品出口的就业带动效应研究 |
15 | 242205055 | 国际商务 | 消费驱动型内需增长对出口贸易的影响研究—基于家电补贴政策的准自然实验 |
16 | 242205056 | 国际商务 | 人工智能应用对中国城市出口韧性的影响研究 |
17 | 242205057 | 国际商务 | 数字经济发展对中国制造业出口效率的影响研究——基于省际面板数据的分析 |
18 | 242205058 | 国际商务 | 技术溢出视角下外商直接投资对企业新质生产力的影响研究 |
19 | 242205059 | 国际商务 | 数字服务贸易壁垒对于制造业出口技术复杂度的抑制影响 |
20 | 242205060 | 国际商务 | ESG表现对中国企业全球价值链地位的影响研究 |
21 | 242205061 | 国际商务 | 企业数字化转型对出口隐含碳强度的影响 |
22 | 242205062 | 国际商务 | 低碳城市试点政策对企业出口产品质量的影响研究 |
海角视频
2026届研究生答辩工作安排
(专硕3组)
答辩时间:2026年5月17日(周日)下午1:30开始
答辩地点:舜耕校区1号教学楼1105
答辩顺序:
序号 | 学号 | 专业名称 | 论 文 题 目 |
1 | 242205063 | 国际商务 | 全球价值链参与对中国制造业国内就业的影响研究 |
2 | 242205064 | 国际商务 | 数据跨境流动规则深度对数字服务出口增加值的影响——基于跨国面板数据的研究 |
3 | 242205065 | 国际商务 | 人工智能对中国企业出口产品范围的影响 |
4 | 242205066 | 国际商务 | 数字化转型对中国制造业企业出口产品质量的影响研究 |
5 | 242205067 | 国际商务 | 数字经济发展对我国省域出口韧性的影响研究 |
6 | 242205068 | 国际商务 | 中国—东盟自贸区协定升级对中间产品贸易的影响效应研究 |
7 | 242205069 | 国际商务 | 人工智能应用对中国服务贸易出口影响研究——基于省际面板数据的分析 |
8 | 242205070 | 国际商务 | 中美贸易摩擦对中国对外直接投资的影响研究 |
9 | 242205071 | 国际商务 | 中国新能源汽车出口的影响因素及潜力研究 |
10 | 242205072 | 国际商务 | 数字服务贸易壁垒对中国制造业出口技术复杂度的影响 |
11 | 242205073 | 国际商务 | 跨境电商综试区对企业数字化转型的影响研究 |
12 | 242205074 | 国际商务 | 企业对外直接投资对绿色技术创新的影响研究 |
13 | 242205075 | 国际商务 | 数字化转型对中国企业OFDI行为的影响研究 |
14 | 242205076 | 国际商务 | 数字服务贸易网络地位对生产性服务业全球价值链韧性的影响研究 |
15 | 242205077 | 国际商务 | 数字基础设施建设对中国省域高新技术产品出口的影响研究 |
16 | 242205078 | 国际商务 | 数据跨境流动壁垒对中国数字服务贸易出口的影响研究--基于RCEP的实证分析 |
17 | 242205079 | 国际商务 | 中国OFDI对东道国绿色技术创新的影响——基于“一带一路”共建国家的实证研究 |
18 | 242205080 | 国际商务 | 服务贸易创新发展试点政策对数字型FDI流入的影响研究 |
19 | 242205081 | 国际商务 | 数字经济对中国制造业低碳贸易竞争力的影响研究 |
20 | 242205082 | 国际商务 | 数字经济发展对中国服务业全球价值链参与水平的影响研究 |
21 | 242205083 | 国际商务 | 智慧城市对中国制造业企业全球价值链地位的影响研究 |
22 | 242205084 | 国际商务 | 中国对外援助与受援国高质量发展 |
海角视频
2026届研究生答辩工作安排
(专硕留学生组)
答辩时间:2025年5月17日(周日)下午1:30开始
答辩地点:舜耕校区1号教学楼1106
答辩顺序:
序号 | 学号 | 专业名称 | 论 文 题 目 |
1 | gj232205004 | 国际商务 | The Impact of FTA on the Trade of Pakistan & China |
2 | gj242205002 | 国际商务 | The Impact of the Belt and Road Initiative on China’s OFDI In Liberia. |
3 | gj242205005 | 国际商务 | Analysis of the impact of China's FDI on economic growth of Russian Federation |
4 | gj242205012 | 国际商务 | The Impact of Chinese FDI on the Economic Growth in Bangladesh |
5 | gj242205013 | 国际商务 | Research on the Impact of Chinese Investment on Indonesia's Economic Growth. |
6 | gj2522005022 | 国际商务 | The Impact of Digitalization Level of SCO Member States on China's Exports |
7 | gj2522005023 | 国际商务 | Research on the Cooperation Potential of Sino-Russian Goods Trade in the New Circumstances |
8 | gj2522005024 | 国际商务 | The Impact of the Belt and Road Initiative (OBOR) on the Development of Trade between Russia and China |
9 | gj2522005025 | 国际商务 | Dynamics and Influencing Factors of Energy Trade Intensity between China and Countries along the 'Belt and Road' |
10 | gj2522005027 | 国际商务 | The Impact of China’s Low Carbon Development on Export Trade: Evidence from the Low-carbon City Pilot Policy |
11 | gj2522005029 | 国际商务 | Research on the Impact of China's Digital Economy Development on China-Europe Trade |